- Головна
- Каталог
- Комплектуючі для ШРП, ШРПБ, ПУГ тощо
- Лічильники
- Metrix (Польша)
- Metrix (Польша)
Metrix (Польша)
Мембранний лічильник газу (без і з коригуванням по температурі) виготовлений за технічною документацією, що відповідає директивам ЄС про лічильниках газу, російським і міжнародним вимогам метрології для вимірювальних приладів і метрологічного контролю. Лічильник використовується для обліку вуглеводневої газоподібного палива.
Мембранний лічильник газу допущений до використання в Україні та зареєстрований в Держ. реєстрі вимірювальної техніки номер У495-09 (Сертифікат затвердження типу засобів вимірювальної техніки № UA-M1 / 1p-1301-2009 виданий Держ. комітетом України з питань споживчої політики та тех. регулювання).
Ви можете купити лічильники Metrix по вказаними контактами на нашому сайті.
Технічні параметри
| Номінальна витрата, м³/г | ||||||
| Максимальна витрата, м³/г | ||||||
| Мінімальна витрата, м³/г | ||||||
| Циклічний об’єм, дм³ | ||||||
| Поріг чутливості м³/г | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,013 | 0,03 | 0,03 |
| Середня втрата тиску за Qmax, Па, не більше | 200 | 300 | ||||
| Максимальний робочий надлишковий тиск, Рmax. кПа | ||||||
| Границі допустимої відносної похибки (%) в діапазоні Q min ≤ Q ≤ 0,1 Qmax в діапазоні 0,1 Qmax ≤ Q ≤ Qmax | ||||||
| Місткість відлікового пристрою | 999999,999 | 999999,99 | ||||
| Ціна поділки найменшого розряду | ||||||
| Робочий діапазон температури навколишнього та робочого середовища, °С | ||||||
| Базисна температура, °С | 20 | |||||
| Діапазон температурної компенсації, °С | -25...+40 | |||||
| Маса, кг, не більше | 3.0 | |||||
| Середній строк служби | ||||||
| Ступінь захисту за ГОСТ12997-84 | ||||||
| Міжповірочний інтервал, років | 2 | |||||
Прайс
| КМЧ Dn15 (3/4") латунна гайка | ||||
| КМЧ Dn15 (3/4") сталева гайка | ||||
| КМЧ Dn20 (1") латунна /сталева гайка | ||||
| КМЧ Dn5 (1"; 1/4") сталева гайка | ||||
| КМЧ Dn40 (2") | ||||
| КМЧ Dn50 (2"; 1/2") | ||||
*-ціна розраховується згідно комерційному курсу Евро на день продажу