- Головна
- Каталог
- Комплектуючі для ШРП, ШРПБ, ПУГ тощо
- Лічильники
- Промприлад (Україна)
- РГК-Ех (Роторні)
РГК-Ех (Роторні)
Ротаційні лічильники газу РГК-Ех вимірюють кількість газу, що протікає по трубопроводу при поточному тиску і температурі. Їх використовують при технологічному та комерційному обліку газу.
Лічильники газу РГК-Ех оснащені вихідним сигналом для комунікації з електронними обчислювачами об’єму, є вибухозахищеними (маркування 1ExibIIBT3).
Особливості:
-Висока надійність лічильників в експлуатації;
-Стабільність метрологічних характеристик у часі;
-Невелика чутливість до забрудненого газу і перепадів тисків;
-Простота монтажу та експлуатації.
Технічний опис
| Назва параметрів | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна витрата Qnom, м3/год | ||||||
| Максимальні витрати Qmax,м3/год | ||||||
| Мінімальна витрата Qmin, м3/год при співвідношенні Qmin / Qmax: | ||||||
| Поріг чутливості м3/год, не більше | ||||||
| Максимальний робочий тиск, МПа | ||||||
| Номінальний діаметр, DN | ||||||
| Умови експлуатації, температура, ºС | ||||||
| Відносна вологість, % до | ||||||
| Межі основної відносної похибки,% | ||||||
| Qmin<Q<Qt< td=""> | ||||||
| Qt<Q<Qmax< td=""> | ||||||
| Кількість розрядів лічильного пристрою | ||||||
| Вихідний сигнал (типу «сухий контакт»), 1 імп., М3 | ||||||
| Габаритні розміри, мм | ||||||
| Маса, кг, не більш | ||||||
Qt - перехідна витрата, що не перевищує 0,15 QMax
Прайс