- Головна
- Каталог
- Комплектуючі для ШРП, ШРПБ, ПУГ тощо
- Лічильники
- Промприлад (Україна)
- ЛГ-К-Ex (Турбінні)
ЛГ-К-Ex (Турбінні)
Турбінні лічильники ЛГ-К-Ex вимірюють кількість газу, що проходить по трубопроводу, при поточних значеннях тиску і температури.
Лічильники газу ЛГ-К-Ex оснащені вихідним сигналом для комунікації з електронними обчислювачами об’єму, є вибухозахищеними (маркування 1ExibIIBT3).
Техническое описание
| Назва параметрів | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номінальна витрата Qnom,м3/год | |||||||||||
| Максимальні витрати Qmax,м3/год | |||||||||||
| Мінімальна витрата Qmin, м3/год при співвідношенні Qmin/Qmax: | |||||||||||
| Поріг чутливості, м3 / год, не більше при співвідношенні: | |||||||||||
| Мінімальний робочий тиск газу, кПа, не менш | |||||||||||
| ксимальний робочий тиск, МПа (кгс / см2) | |||||||||||
| Межі основної відносної помилки, % | |||||||||||
| Кількість розрядів лічильного пристрою | |||||||||||
| Номінальний діаметр, DN | |||||||||||
| Обсяг газу, який відповідає 1-му імпульсу вихідного низькочастотного сигналу, м3 / імп. | |||||||||||
| * проводиться за окремим замовленням і з метрологічної атестації | |||||||||||
Прайс